裁定取引情報
← BACK TO TERMINALPOLYMARKET × KALSHI スプレッド最新スナップショット: 2026/07/03 01:42 JST
| Topic | Polymarket | Kalshi | Spread |
|---|---|---|---|
| Bitcoin reaches $100,000 by Dec 31, 2026 | 10.0% | 13.5% | 3.5% |
| Bitcoin reaches $110,000 by Dec 31, 2026 | 7.0% | 9.5% | 2.5% |
| Bitcoin reaches $120,000 by Dec 31, 2026 | 5.5% | 6.5% | 1.0% |
| Bitcoin reaches $130,000 by Dec 31, 2026 | 4.5% | 5.0% | 0.5% |
| Bitcoin reaches $150,000 by Dec 31, 2026 | 3.1% | 4.0% | 0.9% |
※ 価格は各社公開APIから取得したYES確率のスナップショット。取得は手動バッチのため、常時リアルタイム更新ではありません。